Συστατικά
Αλεύρι ολικής αλέσεως από βρώμη* βιταμίνη Β1.
*προϊόν βιοδυναμικής καλλιέργειας
Μπορεί να περιέχει ίχνη σουσαμιού.
Διατροφικός Πίνακας
| Διατροφική Αξία ανά 100g | |
| Ενέργεια | 1664Kj / 395Kcal |
| Λιπαρά | 6.9g |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 1.6g |
| Υδατάνθρακες | 65.8g |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1.1g |
| Εδώδιμες Ίνες | 8.1g |
| Πρωτεΐνη | 13.2g |
| Αλάτι | 0.009g |
Βιταμίνη Β1: 1,17mg